| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4.9万円管理費 3,800円 | 敷無礼無 | 2LDK(53㎡) | 詳細を見る |
CONDITION
名古屋市中川区の駐車場ありの賃貸物件
名古屋市中川区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がご紹介している駐車場ありの賃貸物件は71件です。家賃は3.2万〜14.5万円、間取りは1K・2LDK・1LDKが中心です。最寄り駅は伏屋駅(8件)、南荒子駅(7件)、尾頭橋駅(7件)など。バス・トイレ別が67件、インターネット対応が49件、オートロックが36件あります。
名古屋市中川区の駐車場ありの新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.5万円管理費 3,800円 | 敷無礼無 | 2LDK(59.62㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.9万円管理費 3,800円 | 敷無礼無 | 2LDK(59.62㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6万円管理費 7,000円 | 敷1ヶ月礼無 | 3DK(54㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 3.7万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(35㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.5万円管理費 2,500円 | 敷無礼無 | 2DK(43.06㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 6.94万円管理費 6,970円 | 敷無礼無 | 1DK(27.9㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.4万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(42.26㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.6万円管理費 9,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(37.19㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6.2万円管理費 4,500円 | 敷無礼無 | 4DK(68.04㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.2万円管理費 3,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 3DK(61.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.8万円管理費 3,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 3DK(59.34㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 5.7万円管理費 3,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 3DK(58㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.4万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(41.65㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.3万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(26.1㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.1万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | 1K(25.89㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.8万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 2DK(31.6㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 9.9万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 3LDK(75.92㎡) | 詳細を見る |
![]() | 4階 | 9.8万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 4LDK(75.92㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3.9万円管理費 3,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(24㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.7万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(46.2㎡) | 詳細を見る |
名古屋市中川区のほかの条件
中川区のバス・トイレ別(112件)→中川区のインターネット対応(94件)→中川区のオートロック付き(67件)→中川区の1K(39件)→中川区のペット相談可(32件)→中川区の1LDK(27件)→中川区の2LDK(16件)→中川区の築3年以内(14件)→中川区の1DK(11件)→中川区の1R(11件)→中川区の3DK(6件)→中川区の3LDK(6件)→
駐車場ありを区から探す
名古屋市中川区の駐車場ありの家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 伏屋駅(8件)
- 平均6.5万円
- 南荒子駅(7件)
- 平均5.6万円
- 尾頭橋駅(7件)
- 平均6.2万円
- 春田駅(6件)
- 平均5万円
- 戸田駅(5件)
- 平均5.9万円
- 中島駅(5件)
- 平均6.6万円
- 八田駅(5件)
- 平均7.2万円
- 高畑駅(5件)
- 平均7.5万円
- 金山駅(4件)
- 平均6.5万円
- ささしまライブ駅(4件)
- 平均7.6万円
間取りごとの平均家賃
- 1R(4件)
- 平均6.4万円
- 1K(20件)
- 平均5.4万円
- 1DK(6件)
- 平均6.1万円
- 1LDK(10件)
- 平均7.1万円
- 2DK(5件)
- 平均5.2万円
- 2LDK(14件)
- 平均8万円
- 3DK(5件)
- 平均5.8万円
- 3LDK(5件)
- 平均8.5万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(21件)
- 平均7.2万円
- 駅徒歩6〜10分(21件)
- 平均6.4万円
- 駅徒歩11分以上(29件)
- 平均6.3万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(14件)
- 平均7.4万円
- 築6〜15年(7件)
- 平均8.5万円
- 築16〜25年(20件)
- 平均7.1万円
- 築26年以上(30件)
- 平均5.4万円
名古屋市中川区の駐車場ありのよくある質問
名古屋市中川区の駐車場ありの家賃相場はいくらですか?
掲載中の71件から計算すると、平均は6.6万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.4万円、2LDKが平均8万円、1LDKが平均7.1万円です。
名古屋市中川区の駐車場ありで家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、春田駅(平均5万円)や南荒子駅(平均5.6万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市中川区の駐車場ありに駅から近い物件はありますか?
全71件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が21件、徒歩10分以内の物件が42件あります。
名古屋市中川区の駐車場ありの物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!










































