| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1DK(23.01㎡) | 詳細を見る |
CONDITION
名古屋市中川区のオートロック付きの賃貸物件
名古屋市中川区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がご紹介しているオートロック付きの賃貸物件は67件です。家賃は3.7万〜14.5万円、間取りは1K・1LDK・1DKが中心です。最寄り駅は尾頭橋駅(13件)、高畑駅(9件)、八田駅(6件)など。バス・トイレ別が67件、インターネット対応が60件、駐車場ありが36件あります。
名古屋市中川区のオートロック付きの新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.8万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.2万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1DK(28.92㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.1万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(28.26㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.85万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.87㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 5.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.8㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.6万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(25.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.5万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(25.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.1万円管理費 5,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(40.69㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9階 | 6.6万円管理費 8,000円 | 敷6.6万円礼無 | 1K(28.02㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 4.5万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 6.94万円管理費 6,970円 | 敷無礼無 | 1DK(27.9㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.6万円管理費 9,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(37.19㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.4万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(26.8㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.2万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(41.71㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.1万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | 1K(25.89㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 9.9万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 3LDK(75.92㎡) | 詳細を見る |
![]() | 4階 | 9.8万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 4LDK(75.92㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.7万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.03㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 | 7.2万円管理費 8,800円 | 敷無礼無 | 1LDK(46.29㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 6.4万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.98㎡) | 詳細を見る |
名古屋市中川区のほかの条件
中川区のバス・トイレ別(112件)→中川区のインターネット対応(94件)→中川区の駐車場あり(71件)→中川区の1K(39件)→中川区のペット相談可(32件)→中川区の1LDK(27件)→中川区の2LDK(16件)→中川区の築3年以内(14件)→中川区の1DK(11件)→中川区の1R(11件)→中川区の3DK(6件)→中川区の3LDK(6件)→
オートロック付きを区から探す
名古屋市中川区のオートロック付きの家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 尾頭橋駅(13件)
- 平均6.2万円
- 高畑駅(9件)
- 平均6.8万円
- ささしまライブ駅(6件)
- 平均7万円
- 八田駅(6件)
- 平均7.9万円
- 山王駅(5件)
- 平均6.4万円
- 荒子駅(5件)
- 平均10万円
- 金山駅(4件)
- 平均7.2万円
- 伏屋駅(4件)
- 平均8.1万円
- 戸田駅(3件)
- 平均6万円
間取りごとの平均家賃
- 1R(6件)
- 平均5.8万円
- 1K(24件)
- 平均5.6万円
- 1DK(9件)
- 平均6.4万円
- 1LDK(19件)
- 平均7.3万円
- 2LDK(5件)
- 平均11万円
- 3LDK(3件)
- 平均9.6万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(22件)
- 平均7.7万円
- 駅徒歩6〜10分(36件)
- 平均6.1万円
- 駅徒歩11分以上(9件)
- 平均7.9万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(27件)
- 平均7.1万円
- 築6〜15年(18件)
- 平均7.1万円
- 築16〜25年(14件)
- 平均7.3万円
- 築26年以上(8件)
- 平均4.6万円
名古屋市中川区のオートロック付きのよくある質問
名古屋市中川区のオートロック付きの家賃相場はいくらですか?
掲載中の67件から計算すると、平均は6.9万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.6万円、1LDKが平均7.3万円、1DKが平均6.4万円です。
名古屋市中川区のオートロック付きで家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、戸田駅(平均6万円)や尾頭橋駅(平均6.2万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市中川区のオートロック付きに駅から近い物件はありますか?
全67件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が22件、徒歩10分以内の物件が58件あります。
名古屋市中川区のオートロック付きの物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!









































