| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.1万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.07㎡) | 詳細を見る |
CONDITION
名古屋市中川区のバス・トイレ別の賃貸物件
名古屋市中川区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がご紹介しているバス・トイレ別の賃貸物件は112件です。家賃は3.2万〜14.5万円、間取りは1K・1LDK・2LDKが中心です。最寄り駅は尾頭橋駅(13件)、八田駅(12件)、高畑駅(12件)など。インターネット対応が86件、オートロックが67件、駐車場ありが67件あります。
名古屋市中川区のバス・トイレ別の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1DK(23.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4.9万円管理費 3,800円 | 敷無礼無 | 2LDK(53㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.8万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.6万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(32.51㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.5万円管理費 3,800円 | 敷無礼無 | 2LDK(59.62㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.2万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1DK(28.92㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.9万円管理費 3,800円 | 敷無礼無 | 2LDK(59.62㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4.8万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1K(22.36㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.1万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(28.26㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.85万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.87㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 5.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.8㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.6万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(25.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.5万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(25.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6万円管理費 7,000円 | 敷1ヶ月礼無 | 3DK(54㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.1万円管理費 5,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(40.69㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 3.6万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(27.77㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9階 | 6.6万円管理費 8,000円 | 敷6.6万円礼無 | 1K(28.02㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 3.7万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(35㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.5万円管理費 2,500円 | 敷無礼無 | 2DK(43.06㎡) | 詳細を見る |
名古屋市中川区のほかの条件
中川区のインターネット対応(94件)→中川区の駐車場あり(71件)→中川区のオートロック付き(67件)→中川区の1K(39件)→中川区のペット相談可(32件)→中川区の1LDK(27件)→中川区の2LDK(16件)→中川区の築3年以内(14件)→中川区の1DK(11件)→中川区の1R(11件)→中川区の3DK(6件)→中川区の3LDK(6件)→
バス・トイレ別を区から探す
名古屋市中川区のバス・トイレ別の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 尾頭橋駅(13件)
- 平均6.2万円
- 高畑駅(12件)
- 平均6.5万円
- 八田駅(12件)
- 平均6.7万円
- 伏屋駅(9件)
- 平均6.4万円
- 中島駅(7件)
- 平均6.1万円
- 春田駅(6件)
- 平均5万円
- 南荒子駅(6件)
- 平均5.9万円
- 戸田駅(6件)
- 平均6万円
- 山王駅(6件)
- 平均6.2万円
- ささしまライブ駅(6件)
- 平均7万円
間取りごとの平均家賃
- 1R(10件)
- 平均5.5万円
- 1K(34件)
- 平均5.4万円
- 1DK(9件)
- 平均6.4万円
- 1LDK(26件)
- 平均6.9万円
- 2DK(5件)
- 平均5.2万円
- 2LDK(14件)
- 平均8.1万円
- 3DK(6件)
- 平均5.8万円
- 3LDK(6件)
- 平均8.1万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(33件)
- 平均6.9万円
- 駅徒歩6〜10分(47件)
- 平均6万円
- 駅徒歩11分以上(32件)
- 平均6.3万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(27件)
- 平均7.1万円
- 築6〜15年(28件)
- 平均6.5万円
- 築16〜25年(21件)
- 平均6.8万円
- 築26年以上(36件)
- 平均5.4万円
名古屋市中川区のバス・トイレ別のよくある質問
名古屋市中川区のバス・トイレ別の家賃相場はいくらですか?
掲載中の112件から計算すると、平均は6.4万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.4万円、1LDKが平均6.9万円、2LDKが平均8.1万円です。
名古屋市中川区のバス・トイレ別で家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、春田駅(平均5万円)や南荒子駅(平均5.9万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市中川区のバス・トイレ別に駅から近い物件はありますか?
全112件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が33件、徒歩10分以内の物件が80件あります。
名古屋市中川区のバス・トイレ別の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!








































