| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.6万円管理費 4,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 2LDK(40.82㎡) | 詳細を見る |
CONDITION
名古屋市南区のオートロック付きの賃貸物件
名古屋市南区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がご紹介しているオートロック付きの賃貸物件は31件です。家賃は4.3万〜13.2万円、間取りは1K・1LDK・2LDKが中心です。最寄り駅は笠寺駅(7件)、道徳駅(6件)、柴田駅(3件)など。バス・トイレ別が30件、インターネット対応が29件、駐車場ありが17件あります。
名古屋市南区のオートロック付きの新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.5万円管理費 3,500円 | 敷無礼6.5万円 | 1LDK(31.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 4.6万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(22.58㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 8万円管理費 5,640円 | 敷無礼無 | 1LDK(40.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 6.4万円管理費 3,000円 | 敷2ヶ月礼無 | ワンルーム(35.64㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.3万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.09㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.5万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.05㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 5.5万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.8㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.5万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1K(32.02㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.5万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1K(31.52㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(28.81㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 9.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 3LDK(73.97㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4.8万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | 1K(20.5㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4.7万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(26.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 5.8万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(42.88㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9階 | 12万円管理費 7,000円 | 敷1ヶ月礼無 | 4LDK(115.5㎡) | 詳細を見る |
![]() | 5階 | 8.1万円管理費 7,000円 | 敷1ヶ月礼無 | 3LDK(81㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.53万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.5㎡) | 詳細を見る |
![]() | 3階 | 5.53万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.47㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 13.2万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(42.46㎡) | 詳細を見る |
![]() | 9階 | 7.3万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 7.7万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(41.27㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.3万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.8㎡) | 詳細を見る |
名古屋市南区のほかの条件
南区のバス・トイレ別(58件)→南区のインターネット対応(49件)→南区の駐車場あり(30件)→南区の1K(27件)→南区の1LDK(11件)→南区のペット相談可(9件)→南区の築3年以内(8件)→南区の1R(5件)→南区の3LDK(4件)→南区の2DK(3件)→南区の2LDK(3件)→
オートロック付きを区から探す
名古屋市南区のオートロック付きの家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 笠寺駅(7件)
- 平均7.1万円
- 道徳駅(6件)
- 平均6.5万円
- 呼続駅(3件)
- 平均5.3万円
- 柴田駅(3件)
- 平均6.7万円
- 鶴里駅(3件)
- 平均7.1万円
- 桜本町駅(3件)
- 平均9.5万円
間取りごとの平均家賃
- 1R(3件)
- 平均5.4万円
- 1K(13件)
- 平均5.5万円
- 1LDK(8件)
- 平均7.2万円
- 2LDK(3件)
- 平均8.4万円
- 3LDK(3件)
- 平均8.7万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(15件)
- 平均7万円
- 駅徒歩6〜10分(10件)
- 平均5.7万円
- 駅徒歩11分以上(6件)
- 平均7.8万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(10件)
- 平均7.3万円
- 築6〜15年(9件)
- 平均5.8万円
- 築16〜25年(7件)
- 平均5.7万円
- 築26年以上(5件)
- 平均8.8万円
名古屋市南区のオートロック付きのよくある質問
名古屋市南区のオートロック付きの家賃相場はいくらですか?
掲載中の31件から計算すると、平均は6.7万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.5万円、1LDKが平均7.2万円、1Rが平均5.4万円です。
名古屋市南区のオートロック付きで家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、呼続駅(平均5.3万円)や道徳駅(平均6.5万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市南区のオートロック付きに駅から近い物件はありますか?
全31件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が15件、徒歩10分以内の物件が25件あります。
名古屋市南区のオートロック付きの物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!












































