| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6.4万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.6㎡) | 詳細を見る |
CONDITION
名古屋市千種区の駐車場ありの賃貸物件
名古屋市千種区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がご紹介している駐車場ありの賃貸物件は51件です。家賃は4万〜14万円、間取りは1K・1LDK・2LDKが中心です。最寄り駅は今池駅(12件)、本山駅(10件)、茶屋ヶ坂駅(6件)など。バス・トイレ別が48件、オートロックが40件、インターネット対応が40件あります。
名古屋市千種区の駐車場ありの新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.8万円管理費 8,000円 | 敷1ヶ月礼1ヶ月 | 1K(28.87㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 10.8万円管理費 5,000円 | 敷1ヶ月礼2ヶ月 | 1LDK(40.28㎡) | 詳細を見る |
![]() | 3階 | 7.9万円管理費 5,000円 | 敷1ヶ月礼2ヶ月 | 1K(30.75㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 5.9万円管理費 7,090円 | 敷無礼無 | 1K(21.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 9万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(52㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.8万円管理費 2,000円 | 敷無礼無 | 2DK(38㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 14万円管理費 10,000円 | 敷14万円礼14万円 | 2LDK(60.71㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.4万円管理費 7,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(40㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 9万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(32.85㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 13万円管理費 6,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 2LDK+S(78.23㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.1万円管理費 8,500円 | 敷無礼無 | 2LDK(54.85㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 12.9万円管理費 15,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 3LDK(74.64㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 13.3万円管理費 12,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(71.56㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 8.56万円管理費 8,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(35.1㎡) | 詳細を見る |
![]() | 9階 | 5.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.75㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 8.1万円管理費 9,000円 | 敷無礼無 | 1K(27.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 5.95万円管理費 6,500円 | 敷無礼無 | 1K(24.96㎡) | 詳細を見る |
![]() | 7階 | 5.85万円管理費 6,500円 | 敷無礼無 | ワンルーム(25㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11万円管理費 8,000円 | 敷1ヶ月礼無 | 2LDK(68.5㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 7.6万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(22.28㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 9.2万円管理費 6,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(50.64㎡) | 詳細を見る |
名古屋市千種区のほかの条件
千種区のバス・トイレ別(100件)→千種区のインターネット対応(86件)→千種区のオートロック付き(76件)→千種区の1K(45件)→千種区の1LDK(26件)→千種区の2LDK(16件)→千種区のペット相談可(14件)→千種区の1R(11件)→千種区の築3年以内(9件)→千種区の2DK(5件)→千種区の3LDK(4件)→千種区の1DK(3件)→
駐車場ありを区から探す
名古屋市千種区の駐車場ありの家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 今池駅(12件)
- 平均6.9万円
- 本山駅(10件)
- 平均10.2万円
- 茶屋ヶ坂駅(6件)
- 平均6.4万円
- 覚王山駅(5件)
- 平均10.5万円
- 千種駅(4件)
- 平均7.6万円
- 吹上駅(3件)
- 平均7.1万円
- 池下駅(3件)
- 平均7.2万円
間取りごとの平均家賃
- 1K(22件)
- 平均6.3万円
- 1LDK(12件)
- 平均8.8万円
- 2LDK(10件)
- 平均10.6万円
- 3LDK(3件)
- 平均12.8万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(27件)
- 平均7.9万円
- 駅徒歩6〜10分(17件)
- 平均8.7万円
- 駅徒歩11分以上(7件)
- 平均8.4万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(7件)
- 平均8万円
- 築6〜15年(11件)
- 平均7.6万円
- 築16〜25年(14件)
- 平均8.5万円
- 築26年以上(19件)
- 平均8.4万円
名古屋市千種区の駐車場ありのよくある質問
名古屋市千種区の駐車場ありの家賃相場はいくらですか?
掲載中の51件から計算すると、平均は8.2万円です。間取りごとでは、1Kが平均6.3万円、1LDKが平均8.8万円、2LDKが平均10.6万円です。
名古屋市千種区の駐車場ありで家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、茶屋ヶ坂駅(平均6.4万円)や今池駅(平均6.9万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市千種区の駐車場ありに駅から近い物件はありますか?
全51件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が27件、徒歩10分以内の物件が44件あります。
名古屋市千種区の駐車場ありの物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!











































