| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.3万円管理費 4,500円 | 敷無礼無 | 1K(26.95㎡) | 詳細を見る |
AREA
名古屋市千種区の賃貸物件
名古屋市千種区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がいまご紹介している賃貸物件は113件です。家賃は2.9万〜14.7万円、間取りは1K・1LDK・2LDKが中心です。名古屋市千種区の家賃の目安は、1Kで平均6万円、1LDKで平均8.6万円、2LDKで平均10.5万円です(掲載中の物件から計算)。最寄り駅は今池駅(28件)、本山駅(16件)、覚王山駅(14件)など。バス・トイレ別が100件、インターネット対応が86件、オートロックが76件あります。
名古屋市千種区の街の特徴
地下鉄東山線・桜通線・名城線とJR中央線が通り、今池・千種・覚王山・本山などから栄や名古屋駅へ乗り換えなしで出られます。今池は飲食店が多くにぎやかな街、覚王山は日泰寺の参道沿いに落ち着いた街並みが続きます。東山動植物園や名古屋大学があり、学生から社会人、ご家族まで住む人の幅が広いエリアです。
名古屋市千種区の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 今池駅(28件)
- 平均7.1万円
- 本山駅(16件)
- 平均8.3万円
- 覚王山駅(14件)
- 平均7.8万円
- 吹上駅(11件)
- 平均6.1万円
- 池下駅(11件)
- 平均7.4万円
- 茶屋ヶ坂駅(10件)
- 平均6.8万円
- 千種駅(10件)
- 平均7.3万円
- 東山公園駅(5件)
- 平均8.8万円
- 自由ヶ丘駅(3件)
- 平均6.5万円
間取りごとの平均家賃
- 1R(11件)
- 平均4.8万円
- 1K(45件)
- 平均6万円
- 1DK(3件)
- 平均4.6万円
- 1LDK(26件)
- 平均8.6万円
- 2DK(5件)
- 平均6.2万円
- 2LDK(16件)
- 平均10.5万円
- 3LDK(4件)
- 平均12.8万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(69件)
- 平均7.1万円
- 駅徒歩6〜10分(33件)
- 平均7.9万円
- 駅徒歩11分以上(11件)
- 平均7.2万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(10件)
- 平均8.5万円
- 築6〜15年(30件)
- 平均7.5万円
- 築16〜25年(21件)
- 平均8.3万円
- 築26年以上(52件)
- 平均6.7万円
名古屋市千種区のよくある質問
名古屋市千種区の家賃相場はいくらですか?
掲載中の113件から計算すると、平均は7.4万円です。間取りごとでは、1Kが平均6万円、1LDKが平均8.6万円、2LDKが平均10.5万円です。
名古屋市千種区で家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、吹上駅(平均6.1万円)や自由ヶ丘駅(平均6.5万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市千種区に駅から近い物件はありますか?
全113件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が69件、徒歩10分以内の物件が102件あります。
名古屋市千種区の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
名古屋市千種区の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6.4万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.6㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.3万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.4㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.8万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.24㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 7.1万円管理費 12,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.8万円管理費 8,000円 | 敷1ヶ月礼1ヶ月 | 1K(28.87㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 10.8万円管理費 5,000円 | 敷1ヶ月礼2ヶ月 | 1LDK(40.28㎡) | 詳細を見る |
![]() | 3階 | 7.9万円管理費 5,000円 | 敷1ヶ月礼2ヶ月 | 1K(30.75㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 5.9万円管理費 7,090円 | 敷無礼無 | 1K(21.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 9万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(52㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.8万円管理費 2,000円 | 敷無礼無 | 2DK(38㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 9万円管理費 4,000円 | 敷4.5万円礼9万円 | 1LDK(46.59㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7万円管理費 8,000円 | 敷7万円礼14万円 | 1K(29.14㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 7.6万円管理費 8,000円 | 敷7.6万円礼15.2万円 | 1K(28.89㎡) | 詳細を見る |
![]() | 13階 | 12.2万円管理費 10,000円 | 敷12.2万円礼24.4万円 | 1LDK(41.45㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 12万円管理費 5,000円 | 敷12万円礼24万円 | 1LDK(52.74㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 14万円管理費 10,000円 | 敷14万円礼14万円 | 2LDK(60.71㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.4万円管理費 7,500円 | 敷無礼無 | 1LDK(40㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.5万円管理費 8,000円 | 敷7.5万円礼15万円 | 1K(27.96㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 9万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(32.85㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 13万円管理費 6,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 2LDK+S(78.23㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.1万円管理費 8,500円 | 敷無礼無 | 2LDK(54.85㎡) | 詳細を見る |
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!










































