| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 7.3万円管理費 3,800円 | 敷無礼無 | 2LDK(59.62㎡) | 詳細を見る |
AREA
名古屋市中村区の賃貸物件
名古屋市中村区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がいまご紹介している賃貸物件は186件です。家賃は2.5万〜13.8万円、間取りは1K・1LDK・1Rが中心です。名古屋市中村区の家賃の目安は、1Kで平均5.7万円、1LDKで平均7.9万円、1Rで平均5.6万円です(掲載中の物件から計算)。最寄り駅は太閤通駅(40件)、中村公園駅(28件)、本陣駅(26件)など。バス・トイレ別が176件、インターネット対応が160件、オートロックが113件あります。
名古屋市中村区の街の特徴
名古屋駅のある区で、JR・名鉄・近鉄・地下鉄東山線・桜通線・あおなみ線が集まる交通の中心です。駅の周辺はオフィスや商業施設が集まり、西側の本陣・中村公園・岩塚あたりは下町の雰囲気が残る住宅地です。名古屋駅に近いのに家賃を抑えやすいお部屋も見つかります。
名古屋市中村区の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 太閤通駅(40件)
- 平均6.8万円
- 中村公園駅(28件)
- 平均5.8万円
- 本陣駅(26件)
- 平均6.1万円
- 名古屋駅(15件)
- 平均7.7万円
- 岩塚駅(13件)
- 平均5.5万円
- 中村日赤駅(12件)
- 平均6.9万円
- 山王駅(8件)
- 平均7.5万円
- 八田駅(7件)
- 平均5.3万円
- 栄生駅(6件)
- 平均6.3万円
- 黄金駅(5件)
- 平均6.8万円
間取りごとの平均家賃
- 1R(25件)
- 平均5.6万円
- 1K(89件)
- 平均5.7万円
- 1DK(13件)
- 平均6.4万円
- 1LDK(40件)
- 平均7.9万円
- 2DK(5件)
- 平均6.5万円
- 2LDK(7件)
- 平均11.4万円
- 3LDK(6件)
- 平均8.1万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(66件)
- 平均6.8万円
- 駅徒歩6〜10分(76件)
- 平均6.3万円
- 駅徒歩11分以上(44件)
- 平均6.4万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(48件)
- 平均7.5万円
- 築6〜15年(68件)
- 平均6.3万円
- 築16〜25年(26件)
- 平均6.4万円
- 築26年以上(44件)
- 平均5.8万円
名古屋市中村区のよくある質問
名古屋市中村区の家賃相場はいくらですか?
掲載中の186件から計算すると、平均は6.5万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.7万円、1LDKが平均7.9万円、1Rが平均5.6万円です。
名古屋市中村区で家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、八田駅(平均5.3万円)や岩塚駅(平均5.5万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市中村区に駅から近い物件はありますか?
全186件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が66件、徒歩10分以内の物件が142件あります。
名古屋市中村区の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
名古屋市中村区の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(50㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.5万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.58㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4.4万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.51㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.4万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(31.43㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.9万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1DK(27.28㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.65万円管理費 4,000円 | 敷無礼1ヶ月 | ワンルーム(24.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.6万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.25㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.6万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(24.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 6.65万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(25.51㎡) | 詳細を見る |
![]() | 7階 | 6.45万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.67㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.9万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.04㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 5.65万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1DK(33㎡) | 詳細を見る |
![]() | 11階 | 11万円管理費 15,000円 | 敷無礼12.5万円 | 2LDK(70㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.7万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(32.64㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6万円管理費 4,400円 | 敷無礼無 | 1K(21.22㎡) | 詳細を見る |
![]() | 5階 | 6.5万円管理費 5,230円 | 敷無礼無 | 1DK(25.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.6万円管理費 3,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(24.24㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.3万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1K(30.81㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.25万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.31㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.1万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.37㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 6.4万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.73㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.6万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | ワンルーム(20.76㎡) | 詳細を見る |
この区の駅から探す
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!












































