| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 13.6万円管理費 6,000円 | 敷1ヶ月礼1.5ヶ月 | 2LDK(65.21㎡) | 詳細を見る |
AREA
名古屋市昭和区の賃貸物件
名古屋市昭和区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がいまご紹介している賃貸物件は68件です。家賃は2.8万〜15万円、間取りは1K・1LDK・1Rが中心です。名古屋市昭和区の家賃の目安は、1Kで平均5.3万円、1LDKで平均8.4万円、1Rで平均3.7万円です(掲載中の物件から計算)。最寄り駅は桜山駅(11件)、川名駅(11件)、御器所駅(9件)など。バス・トイレ別が60件、インターネット対応が54件、駐車場ありが43件あります。
名古屋市昭和区の街の特徴
地下鉄鶴舞線の鶴舞・荒畑・御器所・川名・いりなか・八事、桜通線の桜山・御器所などがあり、鶴舞線で伏見へ、桜通線で名古屋駅へ乗り換えなしで出られます。鶴舞公園や、名古屋工業大学・南山大学・中京大学などの学校が多い文教エリアで、落ち着いた住宅地が広がります。
名古屋市昭和区の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 川名駅(11件)
- 平均7.5万円
- 桜山駅(11件)
- 平均8万円
- 御器所駅(9件)
- 平均6.9万円
- 荒畑駅(8件)
- 平均6.4万円
- 鶴舞駅(7件)
- 平均7.5万円
- 名古屋大学駅(6件)
- 平均6.8万円
- 吹上駅(5件)
- 平均4.8万円
- 本山駅(3件)
- 平均3.1万円
- いりなか駅(3件)
- 平均6.1万円
間取りごとの平均家賃
- 1R(9件)
- 平均3.7万円
- 1K(28件)
- 平均5.3万円
- 1DK(5件)
- 平均6.3万円
- 1LDK(10件)
- 平均8.4万円
- 2LDK(8件)
- 平均12.1万円
- 3LDK(5件)
- 平均12.1万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(24件)
- 平均7.5万円
- 駅徒歩6〜10分(30件)
- 平均7.5万円
- 駅徒歩11分以上(14件)
- 平均4.5万円
築年数ごとの平均家賃
- 築5年以内(9件)
- 平均9.8万円
- 築6〜15年(13件)
- 平均7.3万円
- 築16〜25年(15件)
- 平均7.2万円
- 築26年以上(31件)
- 平均5.7万円
名古屋市昭和区のよくある質問
名古屋市昭和区の家賃相場はいくらですか?
掲載中の68件から計算すると、平均は6.9万円です。間取りごとでは、1Kが平均5.3万円、1LDKが平均8.4万円、1Rが平均3.7万円です。
名古屋市昭和区で家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、本山駅(平均3.1万円)や吹上駅(平均4.8万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市昭和区に駅から近い物件はありますか?
全68件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が24件、徒歩10分以内の物件が54件あります。
名古屋市昭和区の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
名古屋市昭和区の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.5万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.02㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.9万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1DK(28.2㎡) | 詳細を見る | |
| 2階 | 7.6万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(26.8㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14階 | 15万円管理費 8,000円 | 敷1ヶ月礼1ヶ月 | 3LDK(80.05㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.1万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.7万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.38㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4.4万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | ワンルーム(21㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.2万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(40.3㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4.7万円管理費 5,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.69㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 4.2万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1K(22.62㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 14.5万円管理費 8,000円 | 敷2ヶ月礼無 | 2LDK(73.77㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 9.1万円管理費 6,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(40.04㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.4万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.8㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.4万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(20.65㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.3万円管理費 4,000円 | 敷7万円礼無 | 1K(24.9㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9階 | 9.5万円管理費 9,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(50.5㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 5.3万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(28.53㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 4万円管理費 3,500円 | 敷無礼無 | 1K(21.96㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 2.9万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(16.56㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.1万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1K(29.52㎡) | 詳細を見る |
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!








































