| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 6.65万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | ワンルーム(25.51㎡) | 詳細を見る |
![]() | 7階 | 6.45万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1K(25.67㎡) | 詳細を見る |
CONDITION
名古屋市中村区の築3年以内の賃貸物件
名古屋市中村区で、Rent or Buy(レントオアバイ)がご紹介している築3年以内の賃貸物件は34件です。家賃は5.7万〜13.8万円、間取りは1K・1LDK・2LDKが中心です。最寄り駅は太閤通駅(9件)、山王駅(6件)、中村日赤駅(5件)など。バス・トイレ別が32件、オートロックが32件、インターネット対応が30件あります。
名古屋市中村区の築3年以内の新着物件
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6万円管理費 4,400円 | 敷無礼無 | 1K(21.22㎡) | 詳細を見る |
![]() | 5階 | 6.5万円管理費 5,230円 | 敷無礼無 | 1DK(25.2㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 6.4万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.73㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 13万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(52.47㎡) | 詳細を見る |
![]() | 1階 | 7.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(34.41㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 8.4万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(40.01㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.9万円管理費 5,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(40.04㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 13.8万円管理費 7,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 2LDK(61.84㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.37万円管理費 6,300円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.09㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.5万円管理費 4,500円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(45.12㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.9万円管理費 4,500円 | 敷無礼1ヶ月 | 1LDK(31.89㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 7.7万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(23.29㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 11.6万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(35.28㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.9万円管理費 20,000円 | 敷無礼無 | 1K(28.89㎡) | 詳細を見る |
![]() | 5階 | 13.36万円管理費 10,000円 | 敷無礼無 | 2LDK(59.4㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 8.1万円管理費 8,500円 | 敷1ヶ月礼無 | 1DK(29.05㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.85万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(29.91㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11階 | 8.53万円管理費 6,500円 | 敷無礼17.06万円 | 1LDK(31.54㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 6.5万円管理費 6,940円 | 敷無礼無 | 1DK(26.31㎡) | 詳細を見る |
![]() | 3階 | 6.35万円管理費 6,600円 | 敷無礼無 | 1K(25.03㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 | 5.68万円管理費 7,030円 | 敷無礼無 | 1K(20.65㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.1万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.4万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1LDK(30.31㎡) | 詳細を見る |
名古屋市中村区のほかの条件
中村区のバス・トイレ別(176件)→中村区のインターネット対応(160件)→中村区のオートロック付き(113件)→中村区の1K(89件)→中村区の駐車場あり(87件)→中村区のペット相談可(44件)→中村区の1LDK(40件)→中村区の1R(25件)→中村区の1DK(13件)→中村区の2LDK(7件)→中村区の3LDK(6件)→中村区の2DK(5件)→
築3年以内を区から探す
名古屋市中村区の築3年以内の家賃相場の内訳
掲載中の物件から計算した平均家賃です(3件以上ある項目だけ。毎日更新)。
駅ごとの平均家賃
- 太閤通駅(9件)
- 平均8万円
- 山王駅(6件)
- 平均7.2万円
- 中村日赤駅(5件)
- 平均8.2万円
- 中村公園駅(4件)
- 平均6.5万円
- 本陣駅(4件)
- 平均6.8万円
間取りごとの平均家賃
- 1K(17件)
- 平均6.7万円
- 1DK(3件)
- 平均7万円
- 1LDK(10件)
- 平均8.2万円
- 2LDK(3件)
- 平均11.9万円
駅からの距離ごとの平均家賃
- 駅徒歩5分以内(9件)
- 平均8.2万円
- 駅徒歩6〜10分(16件)
- 平均7.5万円
- 駅徒歩11分以上(9件)
- 平均7.2万円
名古屋市中村区の築3年以内のよくある質問
名古屋市中村区の築3年以内の家賃相場はいくらですか?
掲載中の34件から計算すると、平均は7.6万円です。間取りごとでは、1Kが平均6.7万円、1LDKが平均8.2万円、1DKが平均7万円です。
名古屋市中村区の築3年以内で家賃が抑えめなのはどの駅ですか?
掲載中の物件では、中村公園駅(平均6.5万円)や本陣駅(平均6.8万円)が比較的抑えめです。駅からの距離や築年数でも家賃は変わるので、表とあわせてご覧ください。
名古屋市中村区の築3年以内に駅から近い物件はありますか?
全34件のうち、駅から徒歩5分以内の物件が9件、徒歩10分以内の物件が25件あります。
名古屋市中村区の築3年以内の物件は仲介手数料がかかりますか?
このページに載っている物件は、すべて仲介手数料0円でご紹介しています。
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!














































