| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.45万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(26.46㎡) | 詳細を見る |
ROOM SEARCH
あなたに合う住まいを探す
エリアや予算、譲れない条件から。
83 件の建物(110部屋)
募集状況・条件は変更になる場合があります。最新情報はお問い合わせください。
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 4.8万円管理費 6,500円 | 敷無礼無 | 1K(19.6㎡) | 詳細を見る |
![]() | 8階 | 4.65万円管理費 6,500円 | 敷無礼無 | 1R(16.88㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14階 | 6.75万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(26.61㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.55万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(22.2㎡) | 詳細を見る |
![]() | 13階 | 11.4万円管理費 8,000円 | 敷1ヶ月礼1ヶ月 | 2LDK(44.4㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6.8万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(29.13㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.8万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1DK(26.98㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.2万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.43㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.2万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.99㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 4.1万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 1K(21.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.7万円管理費 4,000円 | 敷無礼無 | 3DK(58.72㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 2.9万円管理費 3,000円 | 敷無礼無 | 1R(19㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 | 6.3万円管理費 7,000円 | 敷無礼無 | 1R(28.49㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 5.95万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.36㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.7万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(24.08㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 5.75万円管理費 8,000円 | 敷無礼無 | 1K(22.48㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 6.25万円管理費 8,000円 | 敷無礼0.5ヶ月 | 1K(22.23㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.2万円管理費 8,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(24.78㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 6.05万円管理費 8,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(21.24㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 7.1万円管理費 8,000円 | 敷無礼1ヶ月 | 1K(26.71㎡) | 詳細を見る |
| 間取り図 | 階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 6.95万円管理費 7,000円 | 敷無礼0.5ヶ月 | 1R(29.64㎡) | 詳細を見る |
![]() | 4階 | 7.25万円管理費 7,000円 | 敷無礼0.5ヶ月 | 1K(29.64㎡) | 詳細を見る |
CONTACT
お問い合わせ
お部屋探しのこと、
まずはお気軽にご相談ください!

株式会社ネストラリンク
代表取締役 柳田大輝
〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道一丁目15-15
新道コーポ貸事務所
- 営業時間
- 10:00〜20:00
- 定休日
- なし
- 公式LINE
- 24時間受付
- 返信目安
- 6時間以内
お電話でのお問い合わせ052-433-5948
FAX:052-433-5552
公式LINE 友だち追加→公式LINEは24時間受付。
6時間以内を目安に返信します。










































